Carnavalescos
| 1º | Pinguins | 617 pts |
|---|---|---|
| 2º | Zuzucas | 603 |
| 3º | Pindéricus | 499 |
| 4º | Marados | 474 |
| 5º | Xaxas | 469 |
| 6º | Vampiros | 468 |
| Não Precisa | 468 | |
| 8º | Pierrots | 424 |
| 9º | Garimpeiros | 378 |
| 10º | Hippies | 360 |
| 11º | Catitas | 340 |
| 12º | Condores | 326 |
| 13º | Marroquinos | 319 |
| 14º | Carrucas | 290 |
Passerelle
| 1º | Bailarinos | 386 |
|---|---|---|
| 2º | Joanas do Arco da Velha | 357 |
| 3º | Barulhentas | 356 |
| 4º | Melindrosas | 351 |
| 5º | Palhacinhas | 340 |
| 6º | Levados do Diabo | 307 |
Escolas de Samba
| 1º | Costa de Prata | 246 |
|---|---|---|
| 2º | Juventude Vareira | 217 |
| 3º | Charanguinha | 211 |
| 4º | Kan-kans | 211 |
3 comentários:
é sempre a mesma historia... a joanas não mereciam ficar em segundo lugar...nem a charanguinha em terceiro, devia ter ficado era em quarto...isto só prova que há pressões...
é uma vergonha!!!!
Os juris são sempre os mesmos...a Esmeralda e o Barbosa.... ja esta tudo feito... os não precisa empatados como os vampiros??? o pierrots à frente dos garimpeiros? meus amigos eu vi o carnaval e voces?
É o SISTEMA!!
Bambino
Enviar um comentário