Carnavalescos
| 1º | Pinguins | 1139,5 pts |
|---|---|---|
| 2º | Marados | 1051 |
| 3º | Xaxas | 1009 |
| 4º | Pindéricus | 991 |
| 5º | Zuzucas | 880 |
| 6º | Pierrots | 771 |
| 7º | Não Precisa | 747,5 |
| 8º | Vampiros | 742 |
| 9º | Hippies | 687 |
| 10º | Garimpeiros | 618,5 |
| 11º | Marroquinos | 574,5 |
| 12º | Catitas | 566,5 |
| 13º | Condores | 534 |
| 14º | Carrucas | 513 |
Passerelle
| 1º | Joanas do Arco da Velha | 626 |
|---|---|---|
| 2º | Melindrosas | 624 |
| 3º | Barulhentas | 587 |
| 4º | Palhacinhas | 558 |
| 5º | Bailarinos | 526 |
| 6º | Levados do Diabo | 498 |
Escolas de Samba
| 1º | Charanguinha | 281 |
|---|---|---|
| 2º | Costa de Prata | 278 |
| 3º | Kan-kans | 241 |
| 4º | Juventude Vareira | 237 |
1 comentário:
Parabéns a todos que parteciparam nesta grande festa...
Enviar um comentário